OXY-TIG200PRO AC/DC
Soudeuse au tig 200 ampères AC/DC, acier, aluminium et stainless jusqu'à 1/4 d'épais.
| MACHINE | WSME250GD |
|---|---|
| TENSION D'ENTRÉE PRIMAIRE | Monophasé AC110/220V±15% |
| PRISE D'APPROVISIONNEMENT | 16A |
| PUISSANCE D'ENTRÉE ÉVALUÉE (KVA) | 9,6 |
| SORTIE ÉVALUÉE | CHAT : 10-200A/MUTTAHIDA MAJLIS-E-AMAL : 30-200A CHAT : 10-120A/MMA : 30-120A |
| AUCUNE TENSION DE CHARGE (V) | 62 |
| CLASSE DE PROTECTION | IP21 |
| CLASSE D'ISOLATION | F |
| FACTEUR DE PUISSANCE | 0,73 |
| CONNECTEUR DE DINSE | 35/50 |
| NORME | CE |
| MATÉRIAUX | acier au carbone/inoxydable/en aluminium/spécial |
| GARANTIE | 1 AN |
| TYPE DE FONCTION DE CHAT | CHAT D'À HAUTE FRÉQUENCE D'AC/DC |
| GAMME DE COURANT DE SOUDURE DE CHAT | 10-200A |
| GAMME D'ÉPAISSEUR DE SOUDURE DE CHAT | 0.5-5mm |
| PRE-FLOW | 0-1S |
| DÉBUT AMPÈRES | 10-200A |
| PENTE HAUTE | 1-15S |
| AMPÈRES MAXIMAUX | 10-200A |
| ÉQUILIBRE À C.A. | 10-90% |
| VERS LE BAS PENTE | 0-25S |
| FINITION AMPÈRES | 10-200A |
| POST-FLOW | 0-10S |
| FRÉQUENCE D'IMPULSION | 0.5-200Hz |
| DEVOIR D'IMPULSION | 5-95% |
| GAMME DE COURANT DE SOUDURE DE BÂTON | 30-200A |
| COEFFICIENT D'UTILISATION DE BÂTON @40°C | 40% |
| ÉPAISSEUR DE SOUDURE DE BÂTON | 1-6mm |
| FORCE D'ARC | 1-100A |
| DIMENSIONS | 520X290X460mm |
| POIDS NET | 19kg |
OXY-TIG200PRO