La soudeuse POWER MIG® 211i MIG est une machine simple et fiable, idéale pour le soudage MIG et Flux-Cored.
Entrées et sorties de la machine
| Phase 1 : Tension d'entrée n°1 (Tension/Phase/Hertz) | 120/1/60 |
| Phase 1 : Sortie nominale #1 A (courant/tension/cycle de service) | MIG 95A/18,8/60% 75A/17,8V/100% |
| Phase 1 : Courant d'entrée à la sortie nominale maximale n° 1 (courant) | 20A |
| Phase 1 : Tension d'entrée n° 2 (Tension/Phase/Hertz) | 230/1/60 |
| Phase 1 : Sortie nominale #2 A (courant/tension/cycle de service) | MIG 175A/22,8V/30% 90A/18,6V/100% |
| Phase 1 : Courant d'entrée à la sortie nominale MAX #2 (courant) | 22,5 A |
Poids et dimensions du produit
| Dimensions (H x L x P) | 15,5 po x 10,75 po x 22 po (394 mm x 273 mm x 558 mm) |
| Poids net | 41 livres (18,6 kg) |
Machines
| Classification IEC | IP21S |
| Note maximale | 211A |
| Plage de sortie par mode | MIG : 20-211A |
| Nombre d'opérateurs par machine | 1 |
| Technologie de communication des machines | analogique |
| Type de connecteur de câble de travail | Diner |
| Longueur du câble du pistolet de soudage | Magnum PRO 100L |
| Longueur du câble de travail | 10 pieds |
| Pistolet à bobine compatible (service) | Lumière |
Dévidoirs de fil et TIG
| Type d'interface utilisateur | Compteurs |
| Procédés d'alimentation de fil | Fil fourré MIG |
| Embouts de contact inclus | Oui |
| Échantillon de fil MIG inclus | Oui |
Spécifications de base
| Tension d'entrée | 120/230 |
| Courant d'entrée | 120 V : 15 A, 230 V : 15 A |
| Entrée Hertz | 60 |
| Puissance d'entrée | 120/230/1/60 |
| Phase d'entrée | 1 |
| Icône de mode | CV |
| Plage de sortie | 120 V : 20-140 A CC 230 V : 20-211 A CC Tension de service max. : 76 V |
| Polarité | DC |
| Puissance nominale | 120 V : 95 A/18,8/60 % 230 V : 175 A/22,8 V/30 % |
Application
| Application typique | Construction Automobile Fabrication générale Entretien et réparation Réparation Soudure |